| 3.3 | 04:54 | Heute | 08:44 | 5.6 |
| 8.2 | 16 | März | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.8 |
| 2.1° | 08:54 | Heute | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | März | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 2.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.1-5.6 m/s UVI 1 |
|
| 3 | 4 |
| Wind | Böen |
| 64° ONO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 10.5 | Gewächshaus | 93 |
| 7 | Werkstatt | 68 |
| 4.1 | Holzschuppen | 69 |
| 6.7 | Garage | 68 |
| 1.3 | Geräteschuppen | 90 |
| 13.8 | extra_tmp7 | 47 |
| 14.8 | extra_tmp8 | 50 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 55 | Hecke West: Ausreichend | |
| 50 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 29 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |