| 1.3 | 00:09 | Heute | 00:14 | 2 |
| 8.6 | 9 | September | 9 | 17.3 |
| 15.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 19.4 |
| 5.5° | 00:19 | Heute | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | September | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 3.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-2 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 253° WSW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 4.5 | Gewächshaus | 99 |
| 16.7 | Werkstatt | 55 |
| 12.9 | Holzschuppen | 55 |
| 17.6 | Garage | 46 |
| 5.9 | Geräteschuppen | 82 |
| 18.6 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.5 | extra_tmp8 | 51 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Ausreichend | Optimales Wachstum | 16.3 |
| 24 | Hecke Ost: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 15.8 |
| 47 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 56 | Hecke West: Ausreichend | |
| 45 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 42 | Hochbeet: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |