| 2.7 | 05:19 | Heute | 05:04 | 3.6 |
| 9.7 | 12 | Mai | 11 | 14.8 |
| 15.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 19.4 |
| 9.3° | 00:09 | Heute | 05:54 | 8.1° |
| 31.1° | 3 | Mai | 17 | -0.7° |
| 31.1° | 3 Mai | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Leicht Regen Und Nieseln |
|
| Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böen 2-3.6 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böen |
| 185° S | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 9.1 | Gewächshaus | 99 |
| 14.7 | Werkstatt | 61 |
| 13.8 | Holzschuppen | 53 |
| 13.7 | Garage | 64 |
| 9.1 | Geräteschuppen | 86 |
| 19.5 | extra_tmp7 | 50 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 62 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 51 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 55 | Hecke Ost: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.3 |
| 47 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 31 | Hecke West: Bewässerung erforderlich | |
| 41 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 38 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |