| 3.8 | 17:29 | Heute | 17:29 | 7.1 |
| 14.4 | 5 | Juli | 5 | 17.3 |
| 15.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 19.4 |
| 27.2° | 15:49 | Heute | 05:29 | 8.7° |
| 34.3° | 16 | Juli | 20 | 8.7° |
| 39.6° | 27 Juni | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatur 19.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.8-7.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böen |
| 326° NW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Gewächshaus | 61 |
| 23.3 | Werkstatt | 53 |
| 28 | Holzschuppen | 46 |
| 23.5 | Garage | 41 |
| 21.8 | Geräteschuppen | 41 |
| 23.5 | extra_tmp7 | 46 |
| 25.6 | extra_tmp8 | 42 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 59 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 28 | Hecke Ost: Bewässerung erforderlich | Ideales Wachstum | 22.7 |
| 42 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 42 | Hecke West: Ausreichend | |
| 38 | Rabatte Eingang: Bewässerung erforderlich | |
| 47 | Hochbeet: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |