| 8.6 | 09:39 | Avui | 09:39 | 11.2 |
| 31 | 9 | Setembre | 9 | 62.3 |
| 55.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 69.8 |
| 16.6° | 09:44 | Avui | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Setembre | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Gen | -15.5° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 16.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.6-11.2 km/h UVI 1 |
|
| 4 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 248° OSO | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 23.3 | Gewächshaus | 84 |
| 16.3 | Werkstatt | 57 |
| 12.4 | Holzschuppen | 56 |
| 17.2 | Garage | 51 |
| 10.4 | Geräteschuppen | 82 |
| 19.6 | extra_tmp7 | 52 |
| 15.4 | extra_tmp8 | 57 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Adequat | Creixement òptim | 16.1 |
| 25 | Hecke Ost: Cal regar | Creixement òptim | 15.6 |
| 47 | Hecke Süd: Adequat | |
| 56 | Hecke West: Adequat | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adequat | |
| 43 | Hochbeet: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |