| 16.3 | 11:24 | Avui | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Març | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 7.8° | 11:49 | Avui | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Març | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Gen | -15.5° |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 7.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 13.2-23.9 mph UVI 2 |
|
| 13 | 20 |
| Vent | Ràfega |
| 30° NNE | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Gewächshaus | 63 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.5 | Garage | 70 |
| 6.2 | Geräteschuppen | 75 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.5 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Adequat | |
| 54 | Hecke Ost: Adequat | Massa fred per plantar | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Adequat | |
| 54 | Hecke West: Adequat | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adequat | |
| 29 | Hochbeet: Cal regar |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |