| 26.3 | 11:24 | I dag | 11:14 | 38.5 |
| 29.5 | 16 | Marts | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 60.5 |
| 11.1° | 13:44 | I dag | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Marts | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Delvis skyet |
|
| Temperatur 11.2°C
Vind-Vindstød 19.8-38.5 km/h UVI 4 |
|
| 20 | 35 |
| Vind | Vindstød |
| 57° ØNØ | |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 22.6 | Gewächshaus | 48 |
| 7.6 | Werkstatt | 68 |
| 5.5 | Holzschuppen | 72 |
| 6.7 | Garage | 71 |
| 8.5 | Geräteschuppen | 69 |
| 16.3 | extra_tmp7 | 48 |
| 15.9 | extra_tmp8 | 54 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Tilstrækkelig | |
| 54 | Hecke Ost: Tilstrækkelig | For koldt til at plante | 5.4 |
| 42 | Hecke Süd: Tilstrækkelig | |
| 53 | Hecke West: Tilstrækkelig | |
| 49 | Rabatte Eingang: Tilstrækkelig | |
| 29 | Hochbeet: Vanding er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |