| 20.2 | 10:44 | Heute | 10:34 | 34.9 |
| 29.5 | 16 | März | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 60.5 |
| 6.1° | 10:39 | Heute | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | März | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 10.1-34.9 km/h UVI 1 |
|
| 10 | 24 |
| Wind | Böen |
| 71° ONO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16.9 | Gewächshaus | 73 |
| 7.3 | Werkstatt | 68 |
| 4.3 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.4 | Geräteschuppen | 81 |
| 16.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 54 | Hecke West: Ausreichend | |
| 50 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 29 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |