| 9.7 | 05:19 | Heute | 05:04 | 13 |
| 34.9 | 12 | Mai | 11 | 53.3 |
| 55.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 69.8 |
| 9.3° | 00:09 | Heute | 06:29 | 8.0° |
| 31.1° | 3 | Mai | 17 | -0.7° |
| 31.1° | 3 Mai | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 8.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.6-13 km/h |
|
| 4 | 11 |
| Wind | Böen |
| 164° SSO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 10.4 | Gewächshaus | 99 |
| 14.6 | Werkstatt | 61 |
| 13.6 | Holzschuppen | 53 |
| 13.6 | Garage | 64 |
| 9.3 | Geräteschuppen | 85 |
| 18.5 | extra_tmp7 | 53 |
| 15.5 | extra_tmp8 | 60 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 51 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.1 |
| 46 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 31 | Hecke West: Bewässerung erforderlich | |
| 41 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 38 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |