| 5.2 | 09:39 | Heute | 10:34 | 9.7 |
| 8.2 | 16 | März | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.8 |
| 6.1° | 10:39 | Heute | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | März | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 6.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 4.5-9.7 m/s UVI 2 |
|
| 5 | 7 |
| Wind | Böen |
| 72° ONO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Gewächshaus | 76 |
| 7.2 | Werkstatt | 68 |
| 4.3 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.3 | Geräteschuppen | 82 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 50 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 54 | Hecke West: Ausreichend | |
| 50 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 29 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |