| 1.4 | 06:19 | Heute | 04:24 | 1.5 |
| 14.4 | 5 | Juli | 5 | 17.3 |
| 15.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 19.4 |
| 17.3° | 07:34 | Heute | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Juli | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Juni | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatur 17.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.1-1.5 m/s UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 273° W | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Gewächshaus | 87 |
| 21.2 | Werkstatt | 52 |
| 17.7 | Holzschuppen | 48 |
| 21.5 | Garage | 44 |
| 11.6 | Geräteschuppen | 76 |
| 21.9 | extra_tmp7 | 48 |
| 19.4 | extra_tmp8 | 50 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 54 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 28 | Hecke Ost: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 20.3 |
| 41 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 42 | Hecke West: Ausreichend | |
| 38 | Rabatte Eingang: Bewässerung erforderlich | |
| 47 | Hochbeet: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |