| 1.3 | 00:09 | Heute | 00:14 | 2 |
| 8.6 | 9 | September | 9 | 17.3 |
| 15.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 19.4 |
| 5.5° | 00:19 | Heute | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | September | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 5.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1-2 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böen |
| 260° W | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 6.3 | Gewächshaus | 99 |
| 16.6 | Werkstatt | 56 |
| 12.6 | Holzschuppen | 55 |
| 17.5 | Garage | 47 |
| 6.3 | Geräteschuppen | 83 |
| 18.9 | extra_tmp7 | 51 |
| 15.3 | extra_tmp8 | 52 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Ausreichend | Optimales Wachstum | 16.1 |
| 24 | Hecke Ost: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 15.7 |
| 47 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 56 | Hecke West: Ausreichend | |
| 45 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 43 | Hochbeet: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |