| 7.3 | 11:24 | Heute | 11:14 | 10.7 |
| 8.2 | 16 | März | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.8 |
| 7.8° | 11:49 | Heute | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | März | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 7.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 5.9-10.7 m/s UVI 4 |
|
| 6 | 9 |
| Wind | Böen |
| 57° ONO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Gewächshaus | 62 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.5 | Garage | 70 |
| 6.2 | Geräteschuppen | 75 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 54 | Hecke West: Ausreichend | |
| 50 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 29 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |