| 6 | 05:19 | Heute | 05:04 | 8.1 |
| 21.7 | 12 | Mai | 11 | 33.1 |
| 34.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 43.4 |
| 9.3° | 00:09 | Heute | 06:29 | 8.0° |
| 31.1° | 3 | Mai | 17 | -0.7° |
| 31.1° | 3 Mai | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 8.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.8-8.1 mph |
|
| 2 | 5 |
| Wind | Böen |
| 216° SW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 10.3 | Gewächshaus | 99 |
| 14.6 | Werkstatt | 61 |
| 13.6 | Holzschuppen | 53 |
| 13.6 | Garage | 64 |
| 9.3 | Geräteschuppen | 85 |
| 18.5 | extra_tmp7 | 53 |
| 15.5 | extra_tmp8 | 61 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 51 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Minimales Wachstum | 14.2 |
| 46 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 31 | Hecke West: Bewässerung erforderlich | |
| 41 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 38 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |