| 2.9 | 00:09 | Heute | 00:14 | 4.5 |
| 19.2 | 9 | September | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 43.4 |
| 41.9° | 00:19 | Heute | 06:54 | 37.4° |
| 97.2° | 8 | September | 22 | 37.4° |
| 103.6° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 41.4°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2-4.5 mph |
|
| 2 | 3 |
| Wind | Böen |
| 264° W | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 43.3 | Gewächshaus | 99 |
| 61.7 | Werkstatt | 56 |
| 54.7 | Holzschuppen | 55 |
| 63.5 | Garage | 47 |
| 43.3 | Geräteschuppen | 83 |
| 66 | extra_tmp7 | 51 |
| 59.4 | extra_tmp8 | 52 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Ausreichend | Optimales Wachstum | 61.2 |
| 24 | Hecke Ost: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 60.4 |
| 47 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 56 | Hecke West: Ausreichend | |
| 45 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 43 | Hochbeet: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |