| 11.6 | 09:39 | Heute | 10:34 | 21.7 |
| 18.3 | 16 | März | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 43.0° | 10:39 | Heute | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | März | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 43.3°F
Windgeschwindigkeit-Böen 9-21.7 mph UVI 3 |
|
| 9 | 20 |
| Wind | Böen |
| 5° N | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 61.5 | Gewächshaus | 78 |
| 45 | Werkstatt | 68 |
| 39.7 | Holzschuppen | 69 |
| 43.7 | Garage | 69 |
| 39.7 | Geräteschuppen | 82 |
| 60.6 | extra_tmp7 | 50 |
| 59.4 | extra_tmp8 | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 41.5 |
| 43 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 54 | Hecke West: Ausreichend | |
| 50 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 29 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |