| 3.1 | 06:19 | Heute | 04:24 | 3.4 |
| 32.2 | 5 | Juli | 5 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 43.4 |
| 63.1° | 07:34 | Heute | 04:24 | 44.8° |
| 93.7° | 16 | Juli | 21 | 44.8° |
| 103.3° | 27 Juni | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Unknown |
|
| Temperatur 63.1°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0.2-3.4 mph UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 273° W | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64 | Gewächshaus | 87 |
| 70.2 | Werkstatt | 52 |
| 63.9 | Holzschuppen | 48 |
| 70.7 | Garage | 44 |
| 52.9 | Geräteschuppen | 76 |
| 71.4 | extra_tmp7 | 48 |
| 66.9 | extra_tmp8 | 50 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 54 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 28 | Hecke Ost: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 68.5 |
| 41 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 42 | Hecke West: Ausreichend | |
| 38 | Rabatte Eingang: Bewässerung erforderlich | |
| 47 | Hochbeet: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |