| 6 | 05:19 | Heute | 05:04 | 8.1 |
| 21.7 | 12 | Mai | 11 | 33.1 |
| 34.4 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 43.4 |
| 48.7° | 00:09 | Heute | 06:29 | 46.4° |
| 88.0° | 3 | Mai | 17 | 30.7° |
| 88.0° | 3 Mai | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 47.5°F
Windgeschwindigkeit-Böen 2.5-8.1 mph |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Böen |
| 189° S | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 50.5 | Gewächshaus | 99 |
| 58.3 | Werkstatt | 61 |
| 56.5 | Holzschuppen | 53 |
| 56.5 | Garage | 64 |
| 48.7 | Geräteschuppen | 85 |
| 65.3 | extra_tmp7 | 53 |
| 59.9 | extra_tmp8 | 61 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 51 | Gewächshaus: Ausreichend | |
| 54 | Hecke Ost: Ausreichend | Minimales Wachstum | 57.6 |
| 46 | Hecke Süd: Ausreichend | |
| 31 | Hecke West: Bewässerung erforderlich | |
| 41 | Rabatte Eingang: Ausreichend | |
| 38 | Hochbeet: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen, die möglicherweise zu Personen- oder Sachschäden führen können, auf der Grundlage dieser Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |