| 16.3 | 11:24 | σήμερα | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Μάρτιος | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Φεβ | 2026 | 12 Φεβ | 37.6 |
| 7.8° | 11:49 | σήμερα | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Μάρτιος | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Φεβ | 2026 | 6 Ιάν | -15.5° |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 7.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 12.3-23.9 mph UVI 1 |
|
| 12 | 20 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 70° AVA | |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Gewächshaus | 63 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.6 | Garage | 70 |
| 6.1 | Geräteschuppen | 75 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Επαρκής | |
| 54 | Hecke Ost: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Επαρκής | |
| 54 | Hecke West: Επαρκής | |
| 50 | Rabatte Eingang: Επαρκής | |
| 29 | Hochbeet: Απαιτείται άρδευση |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |