| 16.3 | 11:24 | σήμερα | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Μάρτιος | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Φεβ | 2026 | 12 Φεβ | 37.6 |
| 46.0° | 11:49 | σήμερα | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | Μάρτιος | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 Φεβ | 2026 | 6 Ιάν | 4.1° |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 45.1°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 13.2-23.9 mph UVI 2 |
|
| 13 | 20 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 30° VVA | |
| θερμοκρασία°F | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 63.7 | Gewächshaus | 63 |
| 45.7 | Werkstatt | 67 |
| 40.5 | Holzschuppen | 70 |
| 43.7 | Garage | 70 |
| 43.2 | Geräteschuppen | 75 |
| 61.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 59.9 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °F |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Επαρκής | |
| 54 | Hecke Ost: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 41.4 |
| 43 | Hecke Süd: Επαρκής | |
| 54 | Hecke West: Επαρκής | |
| 50 | Rabatte Eingang: Επαρκής | |
| 29 | Hochbeet: Απαιτείται άρδευση |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |