| 5.2 | 09:39 | Hoy | 10:34 | 9.7 |
| 8.2 | 16 | Marzo | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.8 |
| 6.1° | 10:39 | Hoy | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Marzo | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Ene | -15.5° |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 6.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.5-9.7 m/s UVI 2 |
|
| 6 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 68° ENE | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Gewächshaus | 75 |
| 7.3 | Werkstatt | 68 |
| 4.3 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.4 | Geräteschuppen | 81 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 56 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adecuado | |
| 54 | Hecke Ost: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Adecuado | |
| 54 | Hecke West: Adecuado | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adecuado | |
| 29 | Hochbeet: Se necesita riego |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |