| 5.4 | 09:39 | Hoy | 09:39 | 6.9 |
| 19.2 | 9 | Septiembre | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 16.6° | 09:44 | Hoy | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Septiembre | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Ene | -15.5° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 16.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-6.9 mph UVI 1 |
|
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 273° O | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 23.5 | Gewächshaus | 85 |
| 16.3 | Werkstatt | 57 |
| 12.4 | Holzschuppen | 56 |
| 17.3 | Garage | 51 |
| 10.4 | Geräteschuppen | 82 |
| 19.6 | extra_tmp7 | 52 |
| 15.4 | extra_tmp8 | 57 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Adecuado | Crecimiento optimo | 16 |
| 25 | Hecke Ost: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 15.5 |
| 47 | Hecke Süd: Adecuado | |
| 56 | Hecke West: Adecuado | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adecuado | |
| 43 | Hochbeet: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |