| 5.4 | 08:24 | Tänään | 00:14 | 7.2 |
| 31 | 9 | Syyskuu | 9 | 62.3 |
| 55.4 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 69.8 |
| 10.0° | 08:54 | Tänään | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Syyskuu | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Heinäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -15.5° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 10.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.6-7.2 km/h UVI 1 |
|
| 4 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 279° L | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 12.1 | Gewächshaus | 99 |
| 16.4 | Werkstatt | 56 |
| 12.4 | Holzschuppen | 55 |
| 17.3 | Garage | 49 |
| 8 | Geräteschuppen | 87 |
| 19.3 | extra_tmp7 | 52 |
| 15.3 | extra_tmp8 | 55 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 46 | Gewächshaus: Riittävä | Optimaalinen kasvu | 16.2 |
| 24 | Hecke Ost: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 15.8 |
| 47 | Hecke Süd: Riittävä | |
| 56 | Hecke West: Riittävä | |
| 45 | Rabatte Eingang: Riittävä | |
| 43 | Hochbeet: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |