| 5.2 | 09:39 | Tänään | 10:34 | 9.7 |
| 8.2 | 16 | Maaliskuu | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Helmikuu | 2026 | 12 Helmikuu | 16.8 |
| 6.1° | 10:39 | Tänään | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Maaliskuu | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Helmikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -15.5° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 6.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4-9.7 m/s UVI 3 |
|
| 4 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 5° P | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 16.4 | Gewächshaus | 78 |
| 7.2 | Werkstatt | 68 |
| 4.3 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.3 | Geräteschuppen | 82 |
| 15.9 | extra_tmp7 | 50 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 56 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Riittävä | |
| 54 | Hecke Ost: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Riittävä | |
| 54 | Hecke West: Riittävä | |
| 50 | Rabatte Eingang: Riittävä | |
| 29 | Hochbeet: Kastelu tarvitaan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |