| 1.4 | 06:19 | Tänään | 04:24 | 1.5 |
| 14.4 | 5 | Heinäkuu | 5 | 17.3 |
| 15.4 | 25 Maaliskuu | 2026 | 25 Maaliskuu | 19.4 |
| 17.3° | 07:34 | Tänään | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Heinäkuu | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Kesäkuu | 2026 | 6 Tammikuu | -15.5° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 17.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.1-1.5 m/s UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Tuuli | Puhuri |
| 273° L | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Gewächshaus | 87 |
| 21.2 | Werkstatt | 52 |
| 17.7 | Holzschuppen | 48 |
| 21.5 | Garage | 44 |
| 11.6 | Geräteschuppen | 76 |
| 21.9 | extra_tmp7 | 48 |
| 19.4 | extra_tmp8 | 50 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 54 | Gewächshaus: Riittävä | |
| 28 | Hecke Ost: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 20.3 |
| 41 | Hecke Süd: Riittävä | |
| 42 | Hecke West: Riittävä | |
| 38 | Rabatte Eingang: Kastelu tarvitaan | |
| 47 | Hochbeet: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |