| 16.3 | 11:24 | Tänään | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Maaliskuu | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Helmikuu | 2026 | 12 Helmikuu | 37.6 |
| 10.4° | 13:34 | Tänään | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Maaliskuu | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Helmikuu | 2026 | 6 Tammikuu | -15.5° |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 10.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 10.5-23.9 mph UVI 4 |
|
| 11 | 23 |
| Tuuli | Puhuri |
| 52° PI | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 21.5 | Gewächshaus | 60 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 5.4 | Holzschuppen | 71 |
| 6.6 | Garage | 71 |
| 8.1 | Geräteschuppen | 70 |
| 16.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.9 | extra_tmp8 | 55 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Riittävä | |
| 54 | Hecke Ost: Riittävä | Liian kylmä istuttaa | 5.3 |
| 42 | Hecke Süd: Riittävä | |
| 53 | Hecke West: Riittävä | |
| 49 | Rabatte Eingang: Riittävä | |
| 29 | Hochbeet: Kastelu tarvitaan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |