| 11.5 | 13:04 | Aujourd'hui | 13:29 | 18.4 |
| 51.8 | 5 | Juillet | 5 | 62.3 |
| 55.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 69.8 |
| 25.3° | 13:44 | Aujourd'hui | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Juillet | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Juin | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Unknown |
|
| Température 25.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.3-18.4 km/h UVI 7 |
|
| 4 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 233° SO | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 36.4 | Gewächshaus | 41 |
| 22.5 | Werkstatt | 51 |
| 22.5 | Holzschuppen | 50 |
| 21 | Garage | 46 |
| 22.2 | Geräteschuppen | 42 |
| 23.3 | extra_tmp7 | 47 |
| 21.4 | extra_tmp8 | 46 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 52 | Gewächshaus: Adéquat | |
| 27 | Hecke Ost: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 20.2 |
| 42 | Hecke Süd: Adéquat | |
| 41 | Hecke West: Adéquat | |
| 37 | Rabatte Eingang: Irrigation nécessaire | |
| 47 | Hochbeet: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |