| 1.4 | 06:19 | Aujourd'hui | 04:24 | 1.5 |
| 14.4 | 5 | Juillet | 5 | 17.3 |
| 15.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 19.4 |
| 17.3° | 07:34 | Aujourd'hui | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Juillet | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Juin | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Unknown |
|
| Température 17.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.1-1.5 m/s UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 273° O | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Gewächshaus | 87 |
| 21.2 | Werkstatt | 52 |
| 17.7 | Holzschuppen | 48 |
| 21.5 | Garage | 44 |
| 11.6 | Geräteschuppen | 76 |
| 21.9 | extra_tmp7 | 48 |
| 19.4 | extra_tmp8 | 50 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 54 | Gewächshaus: Adéquat | |
| 28 | Hecke Ost: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 20.3 |
| 41 | Hecke Süd: Adéquat | |
| 42 | Hecke West: Adéquat | |
| 38 | Rabatte Eingang: Irrigation nécessaire | |
| 47 | Hochbeet: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |