| 1.3 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:14 | 2 |
| 8.6 | 9 | Septembre | 9 | 17.3 |
| 15.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 19.4 |
| 5.5° | 00:19 | Aujourd'hui | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Septembre | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 5.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 1-2 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 260° O | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 6.3 | Gewächshaus | 99 |
| 16.6 | Werkstatt | 56 |
| 12.6 | Holzschuppen | 55 |
| 17.5 | Garage | 47 |
| 6.3 | Geräteschuppen | 83 |
| 18.9 | extra_tmp7 | 51 |
| 15.3 | extra_tmp8 | 52 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Adéquat | Croissance optimale | 16.1 |
| 24 | Hecke Ost: Dangereux sec | Croissance optimale | 15.7 |
| 47 | Hecke Süd: Adéquat | |
| 56 | Hecke West: Adéquat | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adéquat | |
| 43 | Hochbeet: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |