| 5.2 | 09:39 | Aujourd'hui | 10:34 | 9.7 |
| 8.2 | 16 | Mars | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Fév | 2026 | 12 Fév | 16.8 |
| 6.1° | 10:39 | Aujourd'hui | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Mars | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Fév | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Nuages épars |
|
| Température 6.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.6-9.7 m/s UVI 2 |
|
| 6 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 103° ESE | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Gewächshaus | 74 |
| 7.3 | Werkstatt | 68 |
| 4.4 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.4 | Geräteschuppen | 81 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adéquat | |
| 54 | Hecke Ost: Adéquat | Too cold to plant | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Adéquat | |
| 54 | Hecke West: Adéquat | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adéquat | |
| 29 | Hochbeet: Irrigation nécessaire |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |