| 3.4 | 08:24 | Aujourd'hui | 00:14 | 4.5 |
| 19.2 | 9 | Septembre | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 10.0° | 08:54 | Aujourd'hui | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Septembre | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 10.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.2-4.5 mph UVI 1 |
|
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 279° O | |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 12.1 | Gewächshaus | 99 |
| 16.4 | Werkstatt | 56 |
| 12.4 | Holzschuppen | 55 |
| 17.3 | Garage | 49 |
| 8 | Geräteschuppen | 87 |
| 19.3 | extra_tmp7 | 52 |
| 15.3 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 46 | Gewächshaus: Adéquat | Croissance optimale | 16.2 |
| 24 | Hecke Ost: Dangereux sec | Croissance optimale | 15.8 |
| 47 | Hecke Süd: Adéquat | |
| 56 | Hecke West: Adéquat | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adéquat | |
| 43 | Hochbeet: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |