| 26.3 | 11:24 | Danas | 11:14 | 38.5 |
| 29.5 | 16 | ožujak | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 velj | 2026 | 12 velj | 60.5 |
| 7.8° | 11:49 | Danas | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | ožujak | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 velj | 2026 | 6 sij | -15.5° |
| Uglavnom oblačno |
|
| Temperatura 6.9°C
Brzina vjetra-Udar 13-38.5 km/h UVI 2 |
|
| 13 | 22 |
| Vjetar | Udar |
| 52° SI | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Gewächshaus | 63 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.5 | Garage | 70 |
| 6.1 | Geräteschuppen | 76 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost tla | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 54 | Hecke Ost: Adekvatan | Prehladno za sadnju | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 54 | Hecke West: Adekvatan | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 29 | Hochbeet: Potrebno navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |