| 1.4 | 06:19 | Danas | 04:24 | 1.5 |
| 14.4 | 5 | srpanj | 5 | 17.3 |
| 15.4 | 25 ožu | 2026 | 25 ožu | 19.4 |
| 17.3° | 07:34 | Danas | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | srpanj | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 lip | 2026 | 6 sij | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatura 17.3°C
Brzina vjetra-Udar 0.1-1.5 m/s UVI 1 |
|
| 0 | 1 |
| Vjetar | Udar |
| 273° Z | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Gewächshaus | 87 |
| 21.2 | Werkstatt | 52 |
| 17.7 | Holzschuppen | 48 |
| 21.5 | Garage | 44 |
| 11.6 | Geräteschuppen | 76 |
| 21.9 | extra_tmp7 | 48 |
| 19.4 | extra_tmp8 | 50 |
| % | vlažnost tla | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 54 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 28 | Hecke Ost: Potrebno navodnjavanje | Optimalan rast | 20.3 |
| 41 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 42 | Hecke West: Adekvatan | |
| 38 | Rabatte Eingang: Potrebno navodnjavanje | |
| 47 | Hochbeet: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |