| 10.1 | 13:50 | Danas | 13:50 | 12.5 |
| 32.2 | 5 | srpanj | 5 | 38.7 |
| 34.4 | 25 ožu | 2026 | 25 ožu | 43.4 |
| 25.3° | 13:44 | Danas | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | srpanj | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 lip | 2026 | 6 sij | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatura 25°C
Brzina vjetra-Udar 3.4-12.5 mph UVI 8 |
|
| 3 | 11 |
| Vjetar | Udar |
| 264° Z | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 34.4 | Gewächshaus | 38 |
| 22.5 | Werkstatt | 51 |
| 22.7 | Holzschuppen | 50 |
| 21 | Garage | 46 |
| 21.8 | Geräteschuppen | 42 |
| 23.3 | extra_tmp7 | 47 |
| 21.5 | extra_tmp8 | 46 |
| % | vlažnost tla | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 52 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 27 | Hecke Ost: Potrebno navodnjavanje | Optimalan rast | 20.2 |
| 42 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 41 | Hecke West: Adekvatan | |
| 37 | Rabatte Eingang: Potrebno navodnjavanje | |
| 47 | Hochbeet: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |