| 16.3 | 11:24 | Danas | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | ožujak | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 velj | 2026 | 12 velj | 37.6 |
| 50.7° | 13:34 | Danas | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | ožujak | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 velj | 2026 | 6 sij | 4.1° |
| Djelimično oblačno |
|
| Temperatura 51.3°F
Brzina vjetra-Udar 9.8-23.9 mph UVI 4 |
|
| 10 | 22 |
| Vjetar | Udar |
| 96° I | |
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 71.4 | Gewächshaus | 59 |
| 45.7 | Werkstatt | 67 |
| 41.7 | Holzschuppen | 72 |
| 43.9 | Garage | 71 |
| 46.6 | Geräteschuppen | 70 |
| 61.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 60.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost tla | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 54 | Hecke Ost: Adekvatan | Prehladno za sadnju | 41.5 |
| 42 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 53 | Hecke West: Adekvatan | |
| 49 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 29 | Hochbeet: Potrebno navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |