| 16.3 | 11:24 | Danas | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | ožujak | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 velj | 2026 | 12 velj | 37.6 |
| 46.0° | 11:49 | Danas | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | ožujak | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 velj | 2026 | 6 sij | 4.1° |
| Uglavnom oblačno |
|
| Temperatura 45°F
Brzina vjetra-Udar 12.3-23.9 mph UVI 2 |
|
| 12 | 20 |
| Vjetar | Udar |
| 12° SSI | |
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 63.3 | Gewächshaus | 63 |
| 45.7 | Werkstatt | 67 |
| 40.5 | Holzschuppen | 70 |
| 43.7 | Garage | 70 |
| 43.2 | Geräteschuppen | 75 |
| 61.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 59.9 | extra_tmp8 | 56 |
| % | vlažnost tla | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 54 | Hecke Ost: Adekvatan | Prehladno za sadnju | 41.4 |
| 43 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 54 | Hecke West: Adekvatan | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 29 | Hochbeet: Potrebno navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |