| 26.3 | 11:24 | Vandaag | 11:14 | 38.5 |
| 29.5 | 16 | Maart | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 60.5 |
| 10.8° | 13:39 | Vandaag | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Maart | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 11°C
Wind Snelheid-Vlaag 23-38.5 km/h UV 4 |
|
| 23 | 33 |
| Wind | Vlaag |
| 72° ONO | |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 22.8 | Gewächshaus | 55 |
| 7.6 | Werkstatt | 68 |
| 5.5 | Holzschuppen | 72 |
| 6.7 | Garage | 71 |
| 8.4 | Geräteschuppen | 70 |
| 16.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.9 | extra_tmp8 | 54 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Voldoende | |
| 54 | Hecke Ost: Voldoende | Te koud om te planten | 5.4 |
| 42 | Hecke Süd: Voldoende | |
| 53 | Hecke West: Voldoende | |
| 49 | Rabatte Eingang: Voldoende | |
| 29 | Hochbeet: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |