| 5.6 | 10:44 | Vandaag | 10:34 | 9.7 |
| 8.2 | 16 | Maart | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.8 |
| 6.1° | 10:39 | Vandaag | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Maart | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur 6.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 5.6-9.7 m/s UV 2 |
|
| 6 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 103° OZO | |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Gewächshaus | 74 |
| 7.3 | Werkstatt | 68 |
| 4.4 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.4 | Geräteschuppen | 81 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Voldoende | |
| 54 | Hecke Ost: Voldoende | Te koud om te planten | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Voldoende | |
| 54 | Hecke West: Voldoende | |
| 50 | Rabatte Eingang: Voldoende | |
| 29 | Hochbeet: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |