| 16.3 | 11:24 | Vandaag | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Maart | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 50.7° | 13:34 | Vandaag | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | Maart | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 50.7°F
Wind Snelheid-Vlaag 11-23.9 mph UV 4 |
|
| 11 | 22 |
| Wind | Vlaag |
| 64° ONO | |
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 69.1 | Gewächshaus | 61 |
| 45.7 | Werkstatt | 67 |
| 41.7 | Holzschuppen | 71 |
| 43.9 | Garage | 71 |
| 46.2 | Geräteschuppen | 72 |
| 61.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 60.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Voldoende | |
| 54 | Hecke Ost: Voldoende | Te koud om te planten | 41.7 |
| 42 | Hecke Süd: Voldoende | |
| 53 | Hecke West: Voldoende | |
| 49 | Rabatte Eingang: Voldoende | |
| 29 | Hochbeet: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |