| 5.2 | 09:39 | I dag | 10:34 | 9.7 |
| 8.2 | 16 | Mars | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.8 |
| 6.1° | 10:39 | I dag | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Mars | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 6.1°C
Vindfart-Vindkast 5.6-9.7 m/s UVI 2 |
|
| 6 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 103° ØSØ | |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Gewächshaus | 74 |
| 7.3 | Werkstatt | 68 |
| 4.4 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.4 | Geräteschuppen | 81 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 55 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Tilstrekkelig | |
| 54 | Hecke Ost: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Tilstrekkelig | |
| 54 | Hecke West: Tilstrekkelig | |
| 50 | Rabatte Eingang: Tilstrekkelig | |
| 29 | Hochbeet: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |