| 7.3 | 11:24 | I dag | 11:14 | 10.7 |
| 8.2 | 16 | Mars | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 16.8 |
| 7.8° | 11:49 | I dag | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Mars | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Stort sett spredte skyer |
|
| Temperatur 6.9°C
Vindfart-Vindkast 3.6-10.7 m/s UVI 2 |
|
| 4 | 6 |
| Vind | Vindkast |
| 52° NØ | |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Gewächshaus | 63 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.5 | Garage | 70 |
| 6.1 | Geräteschuppen | 76 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Tilstrekkelig | |
| 54 | Hecke Ost: Tilstrekkelig | For kaldt til å plante | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Tilstrekkelig | |
| 54 | Hecke West: Tilstrekkelig | |
| 50 | Rabatte Eingang: Tilstrekkelig | |
| 29 | Hochbeet: Vanning er nødvendig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |