| 11.5 | 13:04 | Dzisiaj | 13:29 | 18.4 |
| 51.8 | 5 | Lipiec | 5 | 62.3 |
| 55.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 69.8 |
| 25.3° | 13:44 | Dzisiaj | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Lipiec | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Cze | 2026 | 6 Sty | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatura 25.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.3-18.4 km/h UVI 7 |
|
| 4 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 233° SW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 36.4 | Gewächshaus | 41 |
| 22.5 | Werkstatt | 51 |
| 22.5 | Holzschuppen | 50 |
| 21 | Garage | 46 |
| 22.2 | Geräteschuppen | 42 |
| 23.3 | extra_tmp7 | 47 |
| 21.4 | extra_tmp8 | 46 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 52 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie | |
| 27 | Hecke Ost: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 20.2 |
| 42 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Hecke West: Odpowiednie nawodnienie | |
| 37 | Rabatte Eingang: wymagane nawodnienie | |
| 47 | Hochbeet: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |