| 26.3 | 11:24 | Dzisiaj | 11:14 | 38.5 |
| 29.5 | 16 | Marzec | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 60.5 |
| 7.8° | 11:49 | Dzisiaj | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Marzec | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Lut | 2026 | 6 Sty | -15.5° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 6.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 13-38.5 km/h UVI 2 |
|
| 13 | 22 |
| Wiatr | Porywy |
| 52° NE | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.5 | Gewächshaus | 63 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.5 | Garage | 70 |
| 6.1 | Geräteschuppen | 76 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie | |
| 54 | Hecke Ost: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 54 | Hecke West: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Rabatte Eingang: Odpowiednie nawodnienie | |
| 29 | Hochbeet: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |