| 26.3 | 11:24 | Dzisiaj | 11:14 | 38.5 |
| 29.5 | 16 | Marzec | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 60.5 |
| 10.8° | 13:39 | Dzisiaj | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Marzec | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Lut | 2026 | 6 Sty | -15.5° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 10.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 22-38.5 km/h UVI 4 |
|
| 22 | 35 |
| Wiatr | Porywy |
| 95° E | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 22.4 | Gewächshaus | 58 |
| 7.6 | Werkstatt | 68 |
| 5.4 | Holzschuppen | 72 |
| 6.6 | Garage | 71 |
| 8.2 | Geräteschuppen | 71 |
| 16.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.9 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie | |
| 54 | Hecke Ost: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 5.3 |
| 42 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 53 | Hecke West: Odpowiednie nawodnienie | |
| 49 | Rabatte Eingang: Odpowiednie nawodnienie | |
| 29 | Hochbeet: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |