| 10.4 | 07:49 | Dzisiaj | 05:04 | 13 |
| 34.9 | 12 | Maj | 11 | 53.3 |
| 55.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 69.8 |
| 10.3° | 07:49 | Dzisiaj | 06:29 | 8.0° |
| 31.1° | 3 | Maj | 17 | -0.7° |
| 31.1° | 3 Maj | 2026 | 6 Sty | -15.5° |
| Lekkie Deszcz I Mżawka |
|
| Temperatura 10.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.8-13 km/h |
|
| 7 | 11 |
| Wiatr | Porywy |
| 226° SW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 13.8 | Gewächshaus | 99 |
| 14.5 | Werkstatt | 61 |
| 13.5 | Holzschuppen | 54 |
| 13.4 | Garage | 64 |
| 9.7 | Geräteschuppen | 85 |
| 18.9 | extra_tmp7 | 51 |
| 15.4 | extra_tmp8 | 60 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 51 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie | |
| 53 | Hecke Ost: Odpowiednie nawodnienie | Minimalny wzrost | 14.1 |
| 46 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 31 | Hecke West: wymagane nawodnienie | |
| 41 | Rabatte Eingang: Odpowiednie nawodnienie | |
| 38 | Hochbeet: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |