| 1.5 | 03:09 | Dzisiaj | 02:54 | 2 |
| 8 | 8 | Grudzień | 8 | 12.2 |
| 15.9 | 4 Paz | 2025 | 4 Wrz | 26 |
| 0.3° | 00:19 | Dzisiaj | 02:24 | -0.5° |
| 19.0° | 9 | Grudzień | 4 | -0.8° |
| 37.2° | 13 Sie | 2025 | 23 Lis | -10.3° |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 0°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.6-2.6 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 249° WSW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| -0.1 | Gewächshaus | 99 |
| 10.7 | Werkstatt | 64 |
| 5.3 | Holzschuppen | 80 |
| 2.3 | Geräteschuppen | 89 |
| 16.5 | extra_tmp7 | 57 |
| 12.5 | extra_tmp8 | 64 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | Gewächshaus: wymagane nawodnienie | |
| 52 | Hecke Ost: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 5.6 |
| 46 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 44 | Hochbeet: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |