| 5.2 | 09:39 | Dzisiaj | 10:34 | 9.7 |
| 8.2 | 16 | Marzec | 16 | 15.8 |
| 11.1 | 12 Lut | 2026 | 12 Lut | 16.8 |
| 6.1° | 10:39 | Dzisiaj | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Marzec | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Lut | 2026 | 6 Sty | -15.5° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 6.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.1-9.7 m/s UVI 4 |
|
| 4 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 60° ENE | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 17 | Gewächshaus | 77 |
| 7.2 | Werkstatt | 68 |
| 4.3 | Holzschuppen | 69 |
| 6.5 | Garage | 69 |
| 4.3 | Geräteschuppen | 82 |
| 16 | extra_tmp7 | 50 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 56 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie | |
| 54 | Hecke Ost: Odpowiednie nawodnienie | Za zimno na sadzenie | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 54 | Hecke West: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Rabatte Eingang: Odpowiednie nawodnienie | |
| 29 | Hochbeet: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |