| 7.2 | 13:04 | Dzisiaj | 13:29 | 11.4 |
| 32.2 | 5 | Lipiec | 5 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 25.3° | 13:44 | Dzisiaj | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Lipiec | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Cze | 2026 | 6 Sty | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatura 25.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 7.8-12.5 mph UVI 3 |
|
| 8 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 271° W | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 35.1 | Gewächshaus | 38 |
| 22.5 | Werkstatt | 51 |
| 22.6 | Holzschuppen | 50 |
| 21 | Garage | 46 |
| 22 | Geräteschuppen | 42 |
| 23.3 | extra_tmp7 | 47 |
| 21.5 | extra_tmp8 | 46 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 27 | Hecke Ost: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 20.2 |
| 42 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Hecke West: Odpowiednie nawodnienie | |
| 37 | Rabatte Eingang: wymagane nawodnienie | |
| 47 | Hochbeet: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |