| 3.4 | 08:24 | Dzisiaj | 00:14 | 4.5 |
| 19.2 | 9 | Wrzesień | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 10.0° | 08:54 | Dzisiaj | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Wrzesień | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Lip | 2026 | 6 Sty | -15.5° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 10.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.6-4.5 mph UVI 1 |
|
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 273° W | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 11.8 | Gewächshaus | 99 |
| 16.4 | Werkstatt | 56 |
| 12.4 | Holzschuppen | 55 |
| 17.3 | Garage | 49 |
| 7.9 | Geräteschuppen | 87 |
| 19.3 | extra_tmp7 | 52 |
| 15.2 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie | Optymalny wzrost | 16.2 |
| 25 | Hecke Ost: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 15.8 |
| 47 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 56 | Hecke West: Odpowiednie nawodnienie | |
| 45 | Rabatte Eingang: Odpowiednie nawodnienie | |
| 43 | Hochbeet: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |