| 7.2 | 13:04 | Dzisiaj | 13:29 | 11.4 |
| 32.2 | 5 | Lipiec | 5 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 77.5° | 13:44 | Dzisiaj | 04:24 | 44.8° |
| 93.7° | 16 | Lipiec | 21 | 44.8° |
| 103.3° | 27 Cze | 2026 | 6 Sty | 4.1° |
| Unknown |
|
| Temperatura 77.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 6.9-12.5 mph UVI 5 |
|
| 7 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 231° SW | |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 95.7 | Gewächshaus | 37 |
| 72.5 | Werkstatt | 51 |
| 72.5 | Holzschuppen | 50 |
| 69.8 | Garage | 46 |
| 71.8 | Geräteschuppen | 43 |
| 73.9 | extra_tmp7 | 47 |
| 70.7 | extra_tmp8 | 46 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 27 | Hecke Ost: wymagane nawodnienie | Optymalny wzrost | 68.4 |
| 42 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Hecke West: Odpowiednie nawodnienie | |
| 37 | Rabatte Eingang: wymagane nawodnienie | |
| 47 | Hochbeet: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |