| 6.5 | 07:49 | Dzisiaj | 05:04 | 8.1 |
| 21.7 | 12 | Maj | 11 | 33.1 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 50.5° | 07:49 | Dzisiaj | 06:29 | 46.4° |
| 88.0° | 3 | Maj | 17 | 30.7° |
| 88.0° | 3 Maj | 2026 | 6 Sty | 4.1° |
| Lekkie Deszcz I Mżawka |
|
| Temperatura 50.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-8.1 mph |
|
| 3 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 265° W | |
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 57 | Gewächshaus | 99 |
| 58.1 | Werkstatt | 61 |
| 56.3 | Holzschuppen | 54 |
| 56.1 | Garage | 64 |
| 49.5 | Geräteschuppen | 85 |
| 66 | extra_tmp7 | 51 |
| 59.7 | extra_tmp8 | 60 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 51 | Gewächshaus: Odpowiednie nawodnienie | |
| 53 | Hecke Ost: Odpowiednie nawodnienie | Minimalny wzrost | 57.4 |
| 46 | Hecke Süd: Odpowiednie nawodnienie | |
| 31 | Hecke West: wymagane nawodnienie | |
| 41 | Rabatte Eingang: Odpowiednie nawodnienie | |
| 38 | Hochbeet: wymagane nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |