| 26.3 | 11:24 | Hoje | 11:14 | 38.5 |
| 29.5 | 16 | Março | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 60.5 |
| 7.8° | 11:49 | Hoje | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Março | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Fev | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 7.2°C
Vel. Vento-Rajada 11.9-38.5 km/h IUV 4 |
|
| 12 | 33 |
| Vento | Rajada |
| 42° NL | |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 16.6 | Gewächshaus | 64 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.5 | Garage | 70 |
| 6.2 | Geräteschuppen | 75 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adequado | |
| 54 | Hecke Ost: Adequado | Muito frio para plantar | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Adequado | |
| 54 | Hecke West: Adequado | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adequado | |
| 29 | Hochbeet: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |