| 5.4 | 09:39 | Hoje | 09:39 | 6.9 |
| 19.2 | 9 | Setembro | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 61.5° | 09:39 | Hoje | 06:54 | 37.4° |
| 97.2° | 8 | Setembro | 22 | 37.4° |
| 103.6° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 61.5°F
Vel. Vento-Rajada 5.4-6.9 mph IUV 2 |
|
| 5 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 257° OSO | |
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 73.4 | Gewächshaus | 92 |
| 61.3 | Werkstatt | 57 |
| 54.3 | Holzschuppen | 56 |
| 63 | Garage | 51 |
| 50.2 | Geräteschuppen | 83 |
| 67.3 | extra_tmp7 | 52 |
| 59.7 | extra_tmp8 | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Adequado | Crescimento ótimo | 61.2 |
| 25 | Hecke Ost: Irrigação necessária | Crescimento ótimo | 59.9 |
| 47 | Hecke Süd: Adequado | |
| 56 | Hecke West: Adequado | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adequado | |
| 43 | Hochbeet: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |