| 26.3 | 11:24 | Hoje | 11:14 | 38.5 |
| 29.5 | 16 | Março | 16 | 56.9 |
| 40 | 12 Fev | 2026 | 12 Fev | 60.5 |
| 10.4° | 13:34 | Hoje | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Março | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Fev | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.7°C
Velocidade do vento-Rajada 15.8-38.5 km/h UVI 4 |
|
| 16 | 35 |
| Vento | Rajada |
| 96° L | |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 21.9 | Gewächshaus | 59 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 5.4 | Holzschuppen | 72 |
| 6.6 | Garage | 71 |
| 8.1 | Geräteschuppen | 70 |
| 16.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.9 | extra_tmp8 | 55 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adequado | |
| 54 | Hecke Ost: Adequado | Muito frio para plantar | 5.3 |
| 42 | Hecke Süd: Adequado | |
| 53 | Hecke West: Adequado | |
| 49 | Rabatte Eingang: Adequado | |
| 29 | Hochbeet: Irrigação necessária |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |