| 7.2 | 13:04 | I dag | 13:29 | 11.4 |
| 32.2 | 5 | Juli | 5 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 25.3° | 13:44 | I dag | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Juli | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Juni | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatur 25.2°C
Vindhastighet-Vindil 7.8-12.5 mph UVI 3 |
|
| 8 | 13 |
| Vind | Vindil |
| 271° V | |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 35.1 | Gewächshaus | 38 |
| 22.5 | Werkstatt | 51 |
| 22.6 | Holzschuppen | 50 |
| 21 | Garage | 46 |
| 22 | Geräteschuppen | 42 |
| 23.3 | extra_tmp7 | 47 |
| 21.5 | extra_tmp8 | 46 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 27 | Hecke Ost: Bevattning behövs | Optimal tillväxt | 20.2 |
| 42 | Hecke Süd: Tillräcklig | |
| 41 | Hecke West: Tillräcklig | |
| 37 | Rabatte Eingang: Bevattning behövs | |
| 47 | Hochbeet: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |