| 16.3 | 11:24 | I dag | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Mars | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 7.8° | 11:49 | I dag | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Mars | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Mest spridda moln |
|
| Temperatur 7.2°C
Vindhastighet-Vindil 12.3-23.9 mph UVI 2 |
|
| 12 | 20 |
| Vind | Vindil |
| 12° NNÖ | |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Gewächshaus | 63 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.5 | Garage | 70 |
| 6.2 | Geräteschuppen | 75 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.5 | extra_tmp8 | 56 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Tillräcklig | |
| 54 | Hecke Ost: Tillräcklig | För kallt för att plantera | 5.2 |
| 43 | Hecke Süd: Tillräcklig | |
| 54 | Hecke West: Tillräcklig | |
| 50 | Rabatte Eingang: Tillräcklig | |
| 29 | Hochbeet: Bevattning behövs |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |