| 3.4 | 08:24 | I dag | 00:14 | 4.5 |
| 19.2 | 9 | September | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 50.0° | 08:54 | I dag | 06:54 | 37.4° |
| 97.2° | 8 | September | 22 | 37.4° |
| 103.6° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Mestadels molnigt |
|
| Temperatur 50.5°F
Vindhastighet-Vindil 3.6-4.5 mph UVI 1 |
|
| 4 | 5 |
| Vind | Vindil |
| 273° V | |
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 53.2 | Gewächshaus | 99 |
| 61.5 | Werkstatt | 56 |
| 54.3 | Holzschuppen | 55 |
| 63.1 | Garage | 49 |
| 46.2 | Geräteschuppen | 87 |
| 66.7 | extra_tmp7 | 52 |
| 59.4 | extra_tmp8 | 55 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Tillräcklig | Optimal tillväxt | 61.2 |
| 25 | Hecke Ost: Bevattning behövs | Optimal tillväxt | 60.4 |
| 47 | Hecke Süd: Tillräcklig | |
| 56 | Hecke West: Tillräcklig | |
| 45 | Rabatte Eingang: Tillräcklig | |
| 43 | Hochbeet: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |