| 16.3 | 11:24 | I dag | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Mars | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 46.0° | 11:49 | I dag | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | Mars | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Mest spridda moln |
|
| Temperatur 44.6°F
Vindhastighet-Vindil 8.1-23.9 mph UVI 1 |
|
| 8 | 20 |
| Vind | Vindil |
| 31° NNÖ | |
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 62.1 | Gewächshaus | 63 |
| 45.7 | Werkstatt | 67 |
| 40.5 | Holzschuppen | 70 |
| 43.7 | Garage | 70 |
| 43 | Geräteschuppen | 76 |
| 61.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 60.1 | extra_tmp8 | 55 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Tillräcklig | |
| 54 | Hecke Ost: Tillräcklig | För kallt för att plantera | 41.4 |
| 43 | Hecke Süd: Tillräcklig | |
| 54 | Hecke West: Tillräcklig | |
| 50 | Rabatte Eingang: Tillräcklig | |
| 29 | Hochbeet: Bevattning behövs |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |