| 10.4 | 07:49 | Danas | 05:04 | 13 |
| 34.9 | 12 | Maj | 11 | 53.3 |
| 55.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 69.8 |
| 10.3° | 07:49 | Danas | 06:29 | 8.0° |
| 31.1° | 3 | Maj | 17 | -0.7° |
| 31.1° | 3 Maj | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Slaba Kiša I Sipiti |
|
| Temperatura 10.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 11.2-14.8 km/h |
|
| 11 | 15 |
| Vetar | Udar vetra |
| 227° JZ | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 13.8 | Gewächshaus | 99 |
| 14.5 | Werkstatt | 61 |
| 13.5 | Holzschuppen | 54 |
| 13.4 | Garage | 64 |
| 9.8 | Geräteschuppen | 85 |
| 18.9 | extra_tmp7 | 51 |
| 15.4 | extra_tmp8 | 60 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 51 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 53 | Hecke Ost: Adekvatan | Minimalni rast | 14 |
| 46 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 31 | Hecke West: Potrebno je navodnjavanje | |
| 41 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 38 | Hochbeet: Potrebno je navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |