| 3.4 | 08:24 | Danas | 00:14 | 4.5 |
| 19.2 | 9 | Septembar | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 10.0° | 08:54 | Danas | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Septembar | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Pretežno oblačno |
|
| Temperatura 10.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-4.5 mph UVI 1 |
|
| 2 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 279° Z | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 12.1 | Gewächshaus | 99 |
| 16.4 | Werkstatt | 56 |
| 12.4 | Holzschuppen | 55 |
| 17.3 | Garage | 49 |
| 8 | Geräteschuppen | 87 |
| 19.3 | extra_tmp7 | 52 |
| 15.3 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 46 | Gewächshaus: Adekvatan | Optimalan rast | 16.2 |
| 24 | Hecke Ost: Opasno suvo | Optimalan rast | 15.8 |
| 47 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 56 | Hecke West: Adekvatan | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 43 | Hochbeet: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |