| 5.4 | 09:39 | Danas | 09:39 | 6.9 |
| 19.2 | 9 | Septembar | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 16.6° | 09:44 | Danas | 06:54 | 3.0° |
| 36.2° | 8 | Septembar | 22 | 3.0° |
| 39.8° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Pretežno oblačno |
|
| Temperatura 16.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-6.9 mph UVI 1 |
|
| 2 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 279° Z | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 23.7 | Gewächshaus | 86 |
| 16.3 | Werkstatt | 57 |
| 12.4 | Holzschuppen | 56 |
| 17.2 | Garage | 51 |
| 10.4 | Geräteschuppen | 83 |
| 19.6 | extra_tmp7 | 52 |
| 15.4 | extra_tmp8 | 57 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Adekvatan | Optimalan rast | 16.1 |
| 25 | Hecke Ost: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 15.5 |
| 47 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 56 | Hecke West: Adekvatan | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 43 | Hochbeet: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |