| 7.2 | 13:04 | Danas | 13:29 | 11.4 |
| 32.2 | 5 | Jula | 5 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 23.9° | 12:24 | Danas | 04:24 | 7.1° |
| 34.3° | 16 | Jula | 21 | 7.1° |
| 39.6° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Unknown |
|
| Temperatura 24.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 5.4-11.4 mph UVI 8 |
|
| 5 | 8 |
| Vetar | Udar vetra |
| 243° ZJZ | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 32.9 | Gewächshaus | 44 |
| 22.4 | Werkstatt | 51 |
| 22.1 | Holzschuppen | 50 |
| 21 | Garage | 46 |
| 21.5 | Geräteschuppen | 44 |
| 23.3 | extra_tmp7 | 47 |
| 21.3 | extra_tmp8 | 47 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 52 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 27 | Hecke Ost: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 20.1 |
| 42 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 41 | Hecke West: Adekvatan | |
| 37 | Rabatte Eingang: Potrebno je navodnjavanje | |
| 48 | Hochbeet: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |