| 16.3 | 11:24 | Danas | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Marta | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 10.4° | 13:34 | Danas | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Marta | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 10.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 11-23.9 mph UVI 4 |
|
| 11 | 22 |
| Vetar | Udar vetra |
| 64° ISI | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 20.6 | Gewächshaus | 61 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 5.4 | Holzschuppen | 71 |
| 6.6 | Garage | 71 |
| 7.9 | Geräteschuppen | 72 |
| 16.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 15.9 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 54 | Hecke Ost: Adekvatan | Prehladno za sadnju | 5.4 |
| 42 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 53 | Hecke West: Adekvatan | |
| 49 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 29 | Hochbeet: Potrebno je navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |