| 16.3 | 11:24 | Danas | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Marta | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 7.8° | 11:49 | Danas | 02:24 | -1.2° |
| 21.7° | 10 | Marta | 7 | -3.0° |
| 22.8° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | -15.5° |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 7.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 12.3-23.9 mph UVI 1 |
|
| 12 | 20 |
| Vetar | Udar vetra |
| 70° ISI | |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.2 | Gewächshaus | 63 |
| 7.6 | Werkstatt | 67 |
| 4.7 | Holzschuppen | 70 |
| 6.6 | Garage | 70 |
| 6.1 | Geräteschuppen | 75 |
| 16.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 15.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 54 | Hecke Ost: Adekvatan | Prehladno za sadnju | 5.3 |
| 43 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 54 | Hecke West: Adekvatan | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 29 | Hochbeet: Potrebno je navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |