| 16.3 | 11:24 | Danas | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Marta | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 49.3° | 13:29 | Danas | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | Marta | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 50.4°F
Brzina vetra-Udar vetra 14.3-23.9 mph UVI 5 |
|
| 14 | 22 |
| Vetar | Udar vetra |
| 70° ISI | |
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 68.4 | Gewächshaus | 62 |
| 45.7 | Werkstatt | 67 |
| 41.7 | Holzschuppen | 71 |
| 43.9 | Garage | 71 |
| 46.2 | Geräteschuppen | 71 |
| 61.3 | extra_tmp7 | 49 |
| 60.6 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 40 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 54 | Hecke Ost: Adekvatan | Prehladno za sadnju | 41.7 |
| 42 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 53 | Hecke West: Adekvatan | |
| 49 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 29 | Hochbeet: Potrebno je navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |