| 7.2 | 13:04 | Danas | 13:29 | 11.4 |
| 32.2 | 5 | Jula | 5 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 75.0° | 12:24 | Danas | 04:24 | 44.8° |
| 93.7° | 16 | Jula | 21 | 44.8° |
| 103.3° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Unknown |
|
| Temperatura 75.2°F
Brzina vetra-Udar vetra 2.9-11.4 mph UVI 8 |
|
| 3 | 6 |
| Vetar | Udar vetra |
| 200° JJZ | |
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 90.3 | Gewächshaus | 43 |
| 72.1 | Werkstatt | 51 |
| 71.8 | Holzschuppen | 50 |
| 69.8 | Garage | 46 |
| 70.7 | Geräteschuppen | 42 |
| 73.8 | extra_tmp7 | 47 |
| 70.3 | extra_tmp8 | 47 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 52 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 27 | Hecke Ost: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 68.2 |
| 41 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 41 | Hecke West: Adekvatan | |
| 37 | Rabatte Eingang: Potrebno je navodnjavanje | |
| 48 | Hochbeet: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |