| 3.4 | 08:24 | Danas | 00:14 | 4.5 |
| 19.2 | 9 | Septembar | 9 | 38.7 |
| 34.4 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 43.4 |
| 50.0° | 08:54 | Danas | 06:54 | 37.4° |
| 97.2° | 8 | Septembar | 22 | 37.4° |
| 103.6° | 30 Jul | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Pretežno oblačno |
|
| Temperatura 50.5°F
Brzina vetra-Udar vetra 3.6-4.5 mph UVI 1 |
|
| 4 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 273° Z | |
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 53.2 | Gewächshaus | 99 |
| 61.5 | Werkstatt | 56 |
| 54.3 | Holzschuppen | 55 |
| 63.1 | Garage | 49 |
| 46.2 | Geräteschuppen | 87 |
| 66.7 | extra_tmp7 | 52 |
| 59.4 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 47 | Gewächshaus: Adekvatan | Optimalan rast | 61.2 |
| 25 | Hecke Ost: Potrebno je navodnjavanje | Optimalan rast | 60.4 |
| 47 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 56 | Hecke West: Adekvatan | |
| 45 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 43 | Hochbeet: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |