| 16.3 | 11:24 | Danas | 11:14 | 23.9 |
| 18.3 | 16 | Marta | 16 | 35.3 |
| 24.8 | 12 Feb | 2026 | 12 Feb | 37.6 |
| 46.0° | 11:49 | Danas | 02:24 | 29.8° |
| 71.1° | 10 | Marta | 7 | 26.6° |
| 73.0° | 27 Feb | 2026 | 6 Jan | 4.1° |
| Delimično oblačno |
|
| Temperatura 45°F
Brzina vetra-Udar vetra 13.2-23.9 mph UVI 2 |
|
| 13 | 21 |
| Vetar | Udar vetra |
| 31° SSI | |
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 61.5 | Gewächshaus | 64 |
| 45.7 | Werkstatt | 67 |
| 40.5 | Holzschuppen | 70 |
| 43.7 | Garage | 70 |
| 43.2 | Geräteschuppen | 76 |
| 61.2 | extra_tmp7 | 47 |
| 60.1 | extra_tmp8 | 55 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 41 | Gewächshaus: Adekvatan | |
| 54 | Hecke Ost: Adekvatan | Prehladno za sadnju | 41.4 |
| 43 | Hecke Süd: Adekvatan | |
| 54 | Hecke West: Adekvatan | |
| 50 | Rabatte Eingang: Adekvatan | |
| 29 | Hochbeet: Potrebno je navodnjavanje |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 - Mammendorf/Oberbayern Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |