| Aktuelle Pflanz- und Bewässerungsanleitung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position | % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
| Gewächshaus | 41 | Bewässerung erforderlich ( 25 - 50 % ) | ||
| Hecke Ost | 54 | Ausreichend ( 50 - 75 % ) | zu kalt zum pflanzen ( 0 - 10 ) | 5.3 |
| Hecke Süd | 43 | Bewässerung erforderlich ( 25 - 50 % ) | ||
| Hecke West | 54 | Ausreichend ( 50 - 75 % ) | ||
| Rabatte Eingang | 50 | Ausreichend ( 50 - 75 % ) | ||
| soil7 | 29 | Bewässerung erforderlich ( 25 - 50 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Gesättigt ( 75 - 100 % ) | Gesättigter Boden. Tritt für ein oder zwei Tage nach der Bewässerung auf. |
Ausreichend ( 50 - 75 % ) | Der Boden ist ausreichend feucht (mit Ausnahme von grobem Sand, der in diesem Bereich austrocknet). |
Bewässerung erforderlich ( 25 - 50 % ) | Üblicher Bereich zur Bewässerung schwerer Lehmböden |
Gefährlich trocken ( 0 - 25 % ) | Der Boden wird für maximale Produktion übermäßig trocken. |